- HOME
- 事業・商品紹介
- ファイファーバキューム社真空ポンプ
- リークディテクター
リークディテクター
ファイファーバキューム社製リークディテクターの特徴
MiniTest300 - ポータブルモデル
MiniTest300 - ポータブルモデル 製品仕様
項目 | 単位 | MiniTest300 |
テストポートフランジ | DN25KF(NW25) | |
最大テストポート圧力 | Pa | 20,000 |
最小検知可能リークレート | Pa・m³/s | 5.0×10-8 |
重量 | kg | 5 |
ASM310 - ポータブルモデル
ASM310 - ポータブルモデル 製品仕様
項目 | 単位 | ASM310 |
測定方法 | 真空法, スニファー法 | |
テストポートフランジ | DN25KF(NW25) | |
最大テストポート圧力 | Pa | 1,500 |
ヘリウム排気速度 | l/s | 1.1 |
粗引きポンプ排気速度 | m/h | 1.7 |
最小検知可能リークレート (真空法) | Pa・m³/s | 5×10-13 |
最小検知可能リークレート (スニファー法) | Pa・m3/s | 1×10-8 |
測定可能ガス | 4He, 3He, H2 | |
重量 | kg | 21 |
対応言語 | 9ヶ国(日本語、中国語、韓国語、英語、スペイン語など) |
ASM340 - 多目的モデル
※1 ASM340(粗引きポンプ:油回転ポンプ)の場合 |
ASM340 - 多目的モデル 製品仕様
項目 | 単位 | ASM340 | ASM340D | ASM340I |
測定方法 | 真空法, スニファー法 | |||
テストポートフランジ | DN25KF(NW25) | |||
最大テストポート圧力 | Pa | 2,500 | ||
ヘリウム排気速度 | l/s | 2.5 | ||
粗引きポンプ排気速度 | m3/h | 15(油回転ポンプ) | 3.4(ドライポンプ) | - |
最小検知可能リークレート (真空法) | Pa・m3/s | 5×10-13 | ||
最小検知可能リークレート (スニファー法) | Pa・m3/s | 5×10-10 | ||
測定可能ガス | 4He, 3He, H2 | |||
重量 | kg | 56 | 45 | 32 |
対応言語 | 9ヶ国(日本語、中国語、韓国語、英語、スペイン語など) |
ASM380 - 高性能可搬型モデル
ASM380 - 高性能可搬型モデル 製品仕様
項目 | 単位 | ASM380 | ||
測定方法 | 真空法, スニファー法 | |||
テストポートフランジ | DN40KF(NW40) | |||
最大テストポート圧力 | Pa | 1,500 | ||
ヘリウム排気速度 | l/s | 7 | ||
粗引きポンプ排気速度 | m3/h | 35 | ||
最小検知可能リークレート (真空法) | Pa・m3/s | 5×10-13 | ||
最小検知可能リークレート (スニファー法) | Pa・m3/s | 1×10-8 | ||
測定可能ガス | 4He, 3He, H2 | |||
重量 | kg | 110 | ||
対応言語 | 9ヶ国(日本語、中国語、韓国語、英語、スペイン語など) |
ASM182T - 高性能コンパクト
※1 ASM182TD+の場合 |
ASM182T - 高性能コンパクト 製品仕様
項目 | 単位 | ASM182T | ASM182TD+ |
測定方法 | 真空法, スニファー法 | ||
テストポートフランジ | DN40KF(NW40) | ||
最大テストポート圧力 | Pa | 600 | |
ヘリウム排気速度 | l/s | 4.4 | |
粗引きポンプ排気速度 | m3/h | 20(油回転ポンプ) | 25(ドライポンプ) |
最小検知可能リークレート (真空法) |
Pa・m3/s | 5×10-13 | |
最小検知可能リークレート (スニファー法) |
Pa・m3/s | 1×10-8 | |
測定可能ガス | 4He | ||
重量 | kg | 76 | 88 |
真空ポンプおよび各種製品一覧
真空ポンプを利用した応用装置の製作も行います。応用装置の一例をこちらに掲載しております。